Erfolgreiche TG-Begutachtungen und Instandsetzungen
Bsp. für eine erfolgreiche TG-Instandsetzung mittels Gefällebeton und Entwässerungsrinnen
| Tiefgaragenprojekt | TG-Baujahr ca. | Geschosszahl | Überbaute Fläche | Summe der Stellplätze |
|---|---|---|---|---|
| Möllendorffstr. 46-52; Berlin | 1995 | 4 | 22400 m | 690 |
| Park+Ride-Anlage; S-Bahnhof Starnberg-Nord | 1999 | 4 | 15900 m | 656 |
| BMW-Tiefgarage München | k.A. | 2 | 10000 m | k.A. |
| Platinum; Saatwinkler Damm; Berlin | 1992 | 2 | 4620 m | 178 |
| Untersbergstrae 14; München | 1998 | 2 | 4416 m | 176 |
| Wiesbadenerstraße; Dresden | 1994 | 3 | 3270 m | 106 |
| Prinzregentenstraße 75; München | 1990 | 4 | 2550 m | 115 |
| Hartigstraße; Dresden | 1996 | 1 | 2500 m | 128 |
| Stuttgarter Bank AG; Stuttgart | 1967 | 2 | 1500 m | 80 |
| Manzopark II; München | 1994 | 1 | 1500 m | 86 |
| Geschwister-Scholl-Platz 12; Fürstenfeldbruck | 1983 | 2 | 1500 m | 150 |
| Otto-Erhart-Straße; Dachau | 2001 | 1 | 1400 m | 63 |
| Wettersteinstr. 53; Gernlinden | 1996 | 1 | 1370 m | 55 |
| Wulfingstraße; Emmering | 1972 | 1 | 1313 m | 70 |
| Manzopark I; München | 1992 | 1 | 1200 m | 48 |
| Brucker Straße; Günding | 1996 | 1 | 1100 m | 46 |
| Breslauerstraße; Kempten | 1990 | 1 | 1100 m | 54 |
| Seb.-Kneipp-Straße 17; Stadtbergen | 1996 | 1 | 935 m | 32 |
| Am Kurpark; Beilngries | 1998 | 1 | 900 m | 38 |
| Salzstraße 80; Ainring | 1997 | 1 | 865 m | 34 |
| TG I Krautheimstraße; München | 1997 | 1 | 837 m | 49 |
| Augsburger Str. 7; Mammendorf | 1998 | 1 | 825 m | 31 |
| Implerstr. 2-4; München | k.A. | 1 | 800 m | 22 |
| Frühlingsstraße; Gilching | 1997 | 1 | 800 m | 51 |
| Oberanger 18; München | 1987 | 2 | 500 m | 16 |
| Aubachstraße 14; Seefeld | 1995 | 1 | 456 m | 19 |
| TG II Krautheimstraße; München | 1997 | 1 | 454 m | 18 |
| Brahmsstraße; Olching | 1960 | 1 | 450 m | 16 |
| TG Brunnenhof; Vilsheim | 1991 | 2 | 400 m | 54 |
| Goethestraße 74; München | 1973 | 1 | 350 m | 21 |
| Anton-Hackl-Str. 3 Dachau | 2002 | 1 | 274 m | 12 |
| Rotter Straße 18-20a; Grafing | 1995 | 1 | 220 m | 8 |
| Reichenhaller Straße 35; München | 1999 | 1 | 200 m | 6 |
| Tassilostraße Gauting | k.A. | 1 | 165 m | 8 |
| Rathochstr. 90 81247 München | 2002 | 1 | 150 m | 8 |
| Saarlouiserstr. 61; München | 1999 | 1 | 145 m | 8 |
| Teutonenstraße 15; München | 2000 | 1 | k.A. | 21 |
| Schockenriedstraße 7; München | k.A. | 2 | k.A. | 232 |
| Schlostraße; Vierkirchen | 2001 | 1 | k.A. | 5 |
| Prinzregent Messehotel; Riemer Str. 350; München | 2002 | 1 | k.A. | 32 |
| Mitterfeldring 52-62; Poing | k.A. | 1 | k.A. | k.A. |
| Kienbachstraße 17; Herrsching | 1975 | 1 | k.A. | k.A. |
| Anton-Hackl-Straße 1a; Dachau | 2000 | 1 | k.A. | 7 |
| Ammerseestraße 4; Neuried | k.A. | 1 | k.A. | 144 |
| Alpenstraße 50; Gröbenzell | k.A. | 1 | k.A. | 6 |
Vortragsradar:
Es gibt keine nächsten Termine.